Главная
→ Процессоры
→ Процессоры для компьютера
→ AMD
→ Процессор AMD Athlon II X2 240 AM2+ AM3 2,8 GHz ADX240OCK23GQ
Процессор AMD Athlon II X2 240 AM2+ AM3 2,8 GHz ADX240OCK23GQ
Характеристики AMD Athlon II X2 240 :
General information | |
Type | CPU / Microprocessor |
Market segment | Desktop |
Family | AMD Athlon II X2 |
Model number ? | 240 |
CPU part numbers |
|
Stepping codes | CAEEC AE NAEIC AE |
Frequency ? | 2800 MHz |
Bus speed ? | 533 MHz Memory controller One 2000 MHz 16-bit HyperTransport link |
Clock multiplier ? | 14 |
Package | 938-pin organic micro Pin Grid Array (UOF938) |
Sockets | Socket AM2+ Socket AM3 |
Architecture / Microarchitecture | |
Microarchitecture | K10 |
Processor core ? | Regor |
Core stepping ? | DA-C2 |
CPUID | 100F62 |
Manufacturing process | 0.045 micron 234 million transistors |
Die size | 117.5mm2 |
Data width | 64 bit |
The number of cores | 2 |
The number of threads | 2 |
Floating Point Unit | Integrated |
Level 1 cache size ? | 2 x 64 KB 2-way set associative instruction caches 2 x 64 KB 2-way set associative data caches |
Level 2 cache size ? | 2 x 1 MB 16-way set associative caches |
Level 3 cache size | None |
Multiprocessing | Uniprocessor |
Features | |
Low power features |
0)
(голосов
Характеристики
- AM3
- 2
Комментарии
Пока нет комментариев